৪০৪৪০৩১ আৰু ৫০৪১২৯০৩২ৰ দৰে পাৰ্ট নম্বৰেৰে চিনাক্ত কৰা শ্বেংকুণ্ডাৰ ট্ৰাক এইচএক্স৩৫ টাৰ্বোচাৰ্জাৰ হৈছে উচ্চ গতিৰ ঘূৰ্ণনীয় স্থিৰতাৰ বাবে নিৰ্মিত এটা নিখুঁতভাৱে নিৰ্মিত উপাদান। এটা নিৰ্দিষ্ট Hx35 Cummins Truck 4bt ডিজেল টাৰ্বোচাৰ্জাৰ হিচাপে ইয়াক ঔদ্যোগিক ডিজেল চক্ৰৰ তীব্ৰ তাপীয় চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অভিযন্তা কৰা হৈছে।
এই ইঞ্জিন পাৰ্টছ Hx35 টাৰ্বোচাৰ্জাৰে হেভি ডিউটি কনষ্ট্ৰাকচন মেচিনেৰী ট্ৰাকৰ বাবে এটা ডাইৰেক্ট-ফিট ইণ্ডাকচন সমাধান প্ৰদান কৰে, সকলো মাউণ্টিং ফ্লেংগ আৰু অইল লাইন মূল ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশনৰ সৈতে মিল থকাটো নিশ্চিত কৰে। ই Cummins, Case, আৰু Iveco NEF ছিৰিজৰ ইঞ্জিনসমূহৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ, এটা প্ৰামাণিককৃত যান্ত্ৰিক আন্তঃপৃষ্ঠ প্ৰদান কৰে যি পৰিবৰ্তন অবিহনে তাৎক্ষণিক সংহতিৰ অনুমতি দিয়ে।
● বহল ইঞ্জিন সামঞ্জস্যতা
ট্ৰাক এইচএক্স৩৫ টাৰ্বোচাৰ্জাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ কামিন্স ৪বিটি/৬বিটি আৰু কেছ/আইভেকো ঔদ্যোগিক ইঞ্জিনত ফিট কৰিবলৈ মানক T3/T4 ফ্লেংগ পেটাৰ্ণৰ সৈতে ডিজাইন কৰা হৈছে, যিয়ে একাধিক গধুৰ সঁজুলি ব্ৰেণ্ডৰ বাবে নিখুঁত মিল নিশ্চিত কৰে।
● উচ্চ-উষ্ণতাৰ মিশ্ৰণ নিৰ্মাণ
টাৰ্বাইনৰ আৱাসটো উচ্চ ছিলিকন মলিবডিনামৰ পৰা ঢালাই কৰা হয় যাতে ফাটি নাযায়, আনহাতে টাৰ্বাইনৰ চকাত ৮০০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈ অধিক উষ্ণতাত গাঁথনিগত অখণ্ডতা বজাই ৰাখিবলৈ কে১৮ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
● নিখুঁত সুষম ঘূৰ্ণন সমাবেশ
প্ৰতিটো আভ্যন্তৰীণ খাদ আৰু ইম্পেলাৰ কম্পন নাইকিয়া কৰিবলৈ উচ্চ গতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা হয়, বেয়াৰিঙৰ পৰিধান হ্ৰাস কৰে আৰু টাৰ্বোৱে যান্ত্ৰিক বিৰতি নোহোৱাকৈ নিৰ্দিষ্ট আৰ পি এম পোৱাটো নিশ্চিত কৰে।
● অনুকূলিত মেনিফল্ড চাপ
আভ্যন্তৰীণ ৱেষ্টগেট আৰু কম্প্ৰেছাৰৰ জ্যামিতি তাৎক্ষণিক বুষ্ট ৰেচপন্স প্ৰদান কৰিবলৈ টিউন কৰা হয়, যাৰ ফলত ইঞ্জিনে গধুৰ বোজা কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়ত বা ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ সময়ত শীৰ্ষ টৰ্ক বজাই ৰখাটো নিশ্চিত কৰে।
● সঠিক OEM স্পেচিফিকেশন ফিটমেণ্ট
তেল ফিড ইনলেট আৰু এক্সজেষ্ট আউটলেটকে ধৰি সকলো মাত্ৰা ৪০৪৪০৩১ আৰু ৫০৪১২৯০৩২ মানদণ্ডৰ সৈতে মিল খায়, যাৰ ফলত ৰক্ষণাবেক্ষণ দলসমূহে এটা মানক বল্ট-অন ইনষ্টলেচনৰ অনুমতি দিয়ে। ইয়াক কেছ আৰু আইভেকো ঔদ্যোগিক সঁজুলিৰ লগতে শ্বেকমেন আৰু HOWO ট্ৰাকত ব্যাপকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় য'ত গধুৰ কামৰ বাবে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ইঞ্জিন মেনিফল্ড চাপৰ প্ৰয়োজন হয়।
১/ সাগৰীয় জাহাজ চলোৱাৰ বাবে কাঠৰ কেচ
দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সামুদ্ৰিক পৰিবহণৰ বাবে ট্ৰাক এইচএক্স৩৫ টাৰ্বোচাৰ্জাৰ শক্তিশালী কাঠৰ কেচত সুৰক্ষিত কৰা হৈছে। এই কঠিন বাহিৰৰ অংশই উচ্চ ষ্টেকিং চাপৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ গাঁথনিগত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু সাগৰীয় পৰিবহণৰ সময়ত টাৰ্বাইনৰ খাদত নিমখ-বায়ুৰ জাৰণ বা ভৌতিক প্ৰভাৱ ৰোধ কৰে।
২/ বিমান শিপিং বা এক্সপ্ৰেছৰ বাবে কাৰ্টন
এয়াৰ বা এক্সপ্ৰেছ কুৰিয়ৰৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত Hx35 Cummins Truck 4bt ডিজেল টাৰ্বোচাৰ্জাৰ গধুৰ কৰ্তব্য, বহুস্তৰীয় ঢেঁকীযুক্ত কাৰ্টনত পেক কৰা হয়। এই পেকেজিঙে দ্ৰুত পৰিচালনাৰ সময়ত উপাদানসমূহৰ গাঁথনিগত অখণ্ডতা বজাই ৰখাৰ লগতে মালবাহী ওজন হ্ৰাস কৰে।
- গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী:উচ্চ-চিলিকন মলিবডিনাম ঢালাই লোহা।
- টাৰ্বাইন চকা:K18 তাপ প্ৰতিৰোধী মিশ্ৰণ।
-অংশ সংখ্যা ক্ৰছ-ৰেফাৰেন্স:৪০৪৪০৩১, ৫০৪১২৯০৩২, ৩৫৯২১২১।
-শীতল প্ৰকাৰ:ষ্টেণ্ডাৰ্ড অইল লুব্ৰিকেচন আৰু কুলিং।
উত্তৰ: সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ কম্প্ৰেছাৰ হাউজিঙত ষ্টাম্প কৰা মূল পাৰ্ট নম্বৰ প্ৰদান কৰক, বা আপোনাৰ বাহনৰ মেক, মডেল, বছৰ, আৰু ইঞ্জিন ক’ড শ্বেয়াৰ কৰক৷ আপোনাৰ বৰ্তমানৰ ইউনিটৰ স্পষ্ট ফটোগ্ৰাফো পৰীক্ষণৰ বাবে সহায়ক।
উত্তৰ: পদ্ধতি অনুসৰি শিপিং সময় ভিন্ন হয়: এক্সপ্ৰেছত প্ৰায় ৩-৭ দিন, এয়াৰ ফ্ৰেইটত ৭-১৫ দিন, আৰু ২০-৪৫ দিনৰ ভিতৰত ছি শ্বিপিং। আমি অনুৰোধ কৰিলে জৰুৰী লজিষ্টিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰো।
উত্তৰ: হয়, আমি নিৰ্দিষ্ট শক্তি লক্ষ্যৰ বাবে নিৰ্মিত বিভিন্ন পৰিৱেশন উন্নীতকৰণ বিকল্প আগবঢ়াইছো। অনুগ্ৰহ কৰি এটা পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ মডেলৰ বিৱৰণ আৰু আকাংক্ষিত আউটপুট লক্ষ্যসমূহৰ সৈতে আমাৰ কাৰিকৰী দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক।
| উৎপত্তিস্থল | চীন | ৱাৰেণ্টী | ১ বছৰ |
| ভিডিঅ' আউটগোয়িং-পৰিদৰ্শন | প্ৰদান কৰা | যন্ত্ৰপাতি পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন | উপলব্ধ নহয় |
| দৰ্খাস্ত | ইঞ্জিনৰ অংশ | অংশৰ নাম | টাৰ্বোচাৰ্জাৰ |
| আবেদন কৰক | HX35W | অংশ নম্বৰ | ৪০৪৪০৩১ ৫০৪১২৯০৩২ |
| MOQ | ১ টুকুৰা | গুণমান | উচ্চ-মানৰ |
| পৰিস্থিতি | ১০০% একেবাৰে নতুন | ডেলিভাৰীৰ সময় | ১-৩ দিন |
| পেকিং | কাৰ্টন | ৱাৰেণ্টী | আলোচনাযোগ্য |

| ১৪৫৫৩৬এফ | SEAL, O RING |
| ২৮৩০৪৪৪এফ | GASKET, EXHAUST মেনিফল্ড |
| ২৮৩০৯৭৭এফ | SEAL, O RING |
| ৩০৮৯০১৬এফ | স্ক্ৰু, HEXFLANGEHEADCAP |
| ৩০৯০১২৬এফ | SEAL, অৰিং |
| ৩০৯৩৯৩০এফ | স্ক্ৰু, হেক্স ফ্লেংগ হেড কেপ |
| ৩৬৭৮৬০৩এফ | SEAL, O RING |
| ৩৮১৯৯০০এফ | GASKET, টাৰ্বোচাৰ্জাৰ |
| ৩৮৬৭৬৪৬এফ | SEAL, O RING |
| ৩৯০০৫৮৯এফ | বাদাম, হেক্সাগন ফ্লেঞ্জ |
| ৩৯০০৯৫৬এফ | প্লাগ, সম্প্ৰসাৰণ |
| ৩৯০২৬৬৩এফ | স্ক্ৰু, HEXFLANGEHEADCAP |
| ৩৯১৭৯৯৫এফ | CLAMP, স্প্ৰিং নলী |
| ৩৯২২৭৯৪এফ | SEAL, O RING |
| ৩৯২৮৬২৪এফ | SEAL, O RING |
| ৩৯৩২৪৭৫এফ | GASKET, টাৰ্বোচাৰ্জাৰ |
| ৩৯৩২৪৮৪এফ | WASHER, SEALING কৰা |
| ৩৯৩২৫২০এফ | ৰিং, অইলপিষ্টনৰিং |
| ৩৯৪০১২৩এফ | COLLET, ভালভ |
| ৩৯৪৩৪৪৭এফ | RING, কম্প্ৰেছনপিষ্টনৰিং |
| ৩৯৫৪৮২৯এফ | SEAL, থাৰ্মোষ্টেট |
| ৩৯৫৫৩৯৩এফ | SEAL, ভালভ ষ্টেম |
| ৩৯৫৭২৯০এফ | VALVE, CHECK কৰক |
| ৩৯৫৯০৭৯এফ | RING, কম্প্ৰেছনপিষ্টনৰিং |
| ৩৯৬৩৯৮৩এফ | WASHER, SEALING কৰা |
| ৩৯৬৩৯৮৮এফ | WASHER, SEALING কৰা |
| ৩৯৬৪৮১৭এফ | SCREW, BANJO সংযোগকাৰী |
| ৩৯৬৮৫৬৩এফ | SEAL, OIL, তেল |
| ৩৯৭২৩৭৫এফ | BELT, V ৰিবড |
| ৪০৬২৩২৮এফ | SEAL, O RING |
| ৪৮৯০৮৩২এফ | SEAL, OIL, তেল |
| ৪৮৯১১৭৯এফ | স্ক্ৰু, সংযোগকাৰী ৰড কেপ |
| ৪৯০৩১১০এফ | স্ক্ৰু, HEXFLANGEHEADCAP |
| ৪৯৩৪৭৪৯এফ | SEAL, O RING |
| ৪৯৩৭৩০৮এফ | NOZZLE, পিষ্টনকুলিং |
| ৪৯৩৮৭৬৫এফ | SEAL, OIL, তেল |
| ৪৯৪০১৯৪এফ | স্ক্ৰু, হেক্সফ্লেংগহেড |
| ৪৯৪০৫৮৪এফ | SEAL, GROMMET ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত |
| ৪৯৪৩০৫১এফ | GASKET, চিলিণ্ডাৰৰ মূৰ |
| ৪৯৪৪৩৭৪এফ | SEAL, O RING |
| ৪৯৪৬২৩৯এফ | GASKET, ভালভ কভাৰ |
| ৪৯৪৮৫০৪এফ | BEARING, MAIN |
| ৪৯৪৮৫০৫এফ | BEARING, MAIN |
| ৪৯৪৮৫০৬এফ | BEARING, ক্ৰেংকশ্বাফ্টথ্ৰাষ্ট |
| ৪৯৪৮৫০৮এফ | BEARING, সংযোগী ৰড |
| ৪৯৪৮৫০৯এফ | BEARING, সংযোগী ৰড |
| ৪৯৮০৬০৫এফ | GASKET, LUBOILPUMP |
| ৪৯৮৩০২০এফ | GASKET, INTAKE মেনিফল্ড |
| ৪৯৯০২৭৬এফ | GASKET, LUBOILCLRHSG. |
| ৪৯৯০৭৯৮এফ | TUBE, ইন্ধন যোগান |
| ৪৯৯৪৫৭৪এফ | SEAL, O RING |
| ৪৯৯৪৬৯২এফ | প্লাগ, থ্ৰেডযুক্ত |
| ৪৯৯৫১৮৫এফ | SEAL, D RING |
| ৪৯৯৫৭৫০এফ | SEAL, অইল পেন |
| ৫২৫৩৫০১এফ | SEAL, আয়তাকাৰ আঙঠি |
| ৫২৫৫১৮৬এফ | টিউব, চিপিআৰ পানী প্ৰৱেশ |
| ৫২৫৫১৮৭এফ | টিউব, চিপিআৰৱাটাৰইনলেট |
| ৫২৫৭০৭২এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৫৯৫৬৩এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৫৯৯২৪এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৬১৫৮৭এফ | SEAL, O RING |
| এফএফ০৫৭০৬ভিইএমএফ | FUEL FILTER |
| LF16352VEMF | LUBE FILTER |
| ৫২৮৪৮৪১এফ | TUBE, INJECTOR FUEL SUPPL |
| ৫২৮৪৮৪৩এফ | TUBE, INJECTOR FUEL SUPPL |
| ৫২৮৮৩৭৩এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৮৮৩৭৪এফ | SEAL, INJECTOR |
| ৫২৯৩৭৬৯এফ | TUBE, ইন্ধনৰ নিষ্কাশন |
| ৫৩১৬১১৬এফ | TUBE, ইন্ধন যোগান |
| ৫৩১৭২৬৬এফ | HOSE, MOLDED কৰা হৈছে |
| ৫৩৩৭৯৬৬এফ | থাৰ্মোষ্টেট |
| 70506 | ENG.OIL (প্ৰিমিয়াম নীলা) ১৮LS.S |
| ৫২৬১৩৭৬এফ | CRANKSHAFT, ইঞ্জিন |
| ৫৩০২৮৯২এফ | পাম্প, লুব্ৰিকেটিং অইল |
| ৫২৭২০০৭এফ | ROD, PUSH ৰ দ্বাৰা |
| ৫২৫৭৩৬৪এফ | ROD, ইঞ্জিন সংযোগ কৰা |
| ২৮৮১৭৪৮এফ | কিট, ইঞ্জিন পিষ্টন |
| ৪৯৯০২৯১এফ | CORE, COOLER, শীতল |
| ৩৯৪০৭৩৪এফ | VALVE, EXHAUST |
| ৩৯৪০৭৩৫এফ | VALVE, INTAKE ৰ দ্বাৰা |
| ৫৩০৬৪১৪এফ | ব্লক, চিলিণ্ডাৰ |
| ৩৬৯৬৮০১এফ | SEAL, O RING |
| ৩৬৯৭৬৮৩এফ | SEAL, O RING |
| ৪৯৯৪৫৭৪এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৫৩৫০১এফ | SEAL, আয়তাকাৰ আঙঠি |
| ৩৬৭৮৯১২এফ | SEAL, O RING |
| ৩৯২৮৬২৪এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৬৫২৬৭এফ | SEAL, OIL, তেল |
| ৩৯১০২৪৮এফ | প্লাগ, অ ৰিং |
| ৩৬৯৭৪৩৫এফ | SEAL, O RING |
| ৩৯৬৩৯৮৮এফ | WASHER, SEALING কৰা |
| ৩৬৯৫৭২২এফ | CRANKSHAFT OIL SEAL |
| ৩০৩৫০২৭এফ | SEAL, O RING |
| ৩৬৯৫৬৬৩এফ | OIL PAN GASTET |
| ৩৬৯৮০১৮এফ | GASKET, চিলিণ্ডাৰৰ মূৰ |
| ৪৯৮৯৬১৩এফ | SEAL, O RING |
| ৩৬৯৭৪৩৩এফ | SEAL, O RING |
| ৫২৫৫৩১৩এফ | GASKET, INJECTOR, গেস্কেট, ইনজেক্টৰ |
| ৩৬৯৭৬৮১এফ | GASKET, টাৰ্বোচাৰ্জাৰ |
| ৩৬৯৭৪৩৪এফ | SEAL, O RING |
| ৩৬৯৭৬১১এফ | HOSE, ELBOW, কঁকাল |
| ৩৬৯৬৫৩৭এফ | কঁকালৰ ৰচী |
| ৩৬৯৬৭৪৫এফ | MAIN BEARING |
| ৩৬৯৬৭৪৬এফ | MAIN BEARING |
| ৩৬৯৭৬৮৫এফ | বেয়াৰিং, ক্ৰেংকশ্বাফ্ট থ্ৰাষ্ট |
| ৩৬৯৫৫০৫এফ | সংযোগকাৰী ৰড বেয়াৰিং |
| ৩৬৯৫৫০৬এফ | সংযোগকাৰী ৰড বেয়াৰিং |
| ৩৬৯৮০০১এফ | RING, কম্প্ৰেছন পিষ্টন |
| ৩৬৯৫৫১১এফ | কম্প্ৰেছাৰ পিটন ৰিং |
| ৩৬৯৮০০২এফ | RING, কম্প্ৰেছন পিষ্টন |
| ৫৩০২৮৮৭এফ | কিট, অইল কুলাৰ |
| ৫২৬২৬৮৬এফ | GASKET, কভাৰ প্লেট |
| ৩৬৯৫৬০৬এফ | AIR COMPRESSOR পানীৰ প্ৰৱেশ |
| LF17356VEMF | LUBE FILTER |
| ৩৬৯৬৮২০এফ | তেল ফিল্টাৰ |
| ৫৩৩৭৭০৪এফ | GASKET, তেলৰ নিষ্কাশন |
| 70506 | ENG.OIL (প্ৰিমিয়াম নীলা) ১৮LS.S |
| ৩৬৯৬৯৭১এফ | পিষ্টন কুলিং নজল |
| ৩৬৯৬২১৪এফ | থাৰ্মোষ্টেট |
| ৩৬৯৬২১৫এফ | থাৰ্মোষ্টেট |
| ৩৬৯৭৪১৩এফ | VALVE, INTAKE ৰ দ্বাৰা |
| ৩৬৯৬৮৪৩এফ | VALVE, আউটটেক |
| ৩৬৯৭৬৯৮এফ | পিষ্টন, ইঞ্জিন |
| ৩৬৯৭৬৯৭এফ | পিষ্টন, ইঞ্জিন |
| ৩৬৯৫৫০৭এফ | পিষ্টন পিন |
| ৩৬৯৬২৪২এফ | সংযোগকাৰী ৰড |
| ৩৬৯৬৪৩৬এফ | LUB PUMP |
| ৪৩০৭৪৭৫এফ | INJECTOR |
| ৩৬৯৬৮৬৮এফ | পাম্পৰ পানী |
| ৩৬৯৭৬৮৪এফ | LINER, চিলিণ্ডাৰ |
| ৩৬৯৬৭৪৯এফ | HEAD, ইন্ধন ফিল্টাৰ |
| ৩৬৯৭৯৯৯এফ | FLYWHEEL |
| ৩৯০৩৪৬৪এফ | স্ক্ৰু, HEXFLANGEHEADCAP |


